扫码下载APP
找钨钼 上钨钼云商
作者:秦蕾斯 发布时间:2018-09-17 点击量:411
钨钼云商9月17日讯:福建某大型钨企9月份下半月APT长单现款价格为15.8万元/吨,较9月上半月长单价格持平。
2018年1-9月厦门钨业APT长单采购价格 | |||
月份 | 企业名称 | 长单价格(万元/吨) | 付款方式 |
2018年9月下半月 | 厦门钨业 | 15.8 | 现款 |
2018年9月上半月 | 厦门钨业 | 15.8 | 现款 |
2018年8月下半月 | 厦门钨业 | 16.1 | 现款 |
2018年8月上半月 | 厦门钨业 | 16.5 | 现款 |
钨市最新行情动态请联系:钨钼云商钨市场部秦蕾斯 13938520920