| 拉丝钨条TWA1 | 10-30 > | |
| 范围:*** | 单位:元/公斤 | 涨跌:5 |
| 原生碳化钨 | 10-30 > | |
| 范围:*** | 单位:元/公斤 | 涨跌:5 |
| 仲钨酸铵(APT) | 10-30 > | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:0.75 |
| W55黑钨精矿 | 10-30 > | |
| 范围:*** | 单位:万元/标吨 | 涨跌:0.4 |
| 钴粉 | 10-30 > | |
| 范围:*** | 单位:元/公斤 | 涨跌:0 |
| 棒材(10钴) | 10-30 > | |
| 范围:*** | 单位:元/千克 | 涨跌:5 |
| 球齿(6钴) | 10-30 > | |
| 范围:*** | 单位:元/千克 | 涨跌:5 |
| 废合金棒(不含税) | 10-30 > | |
| 范围:*** | 单位:元/千克 | 涨跌:5 |

