| 拉丝钨条TWA1 | 05-14 > | |
| 范围:*** | 单位:元/公斤 | 涨跌:-50 |
| 原生碳化钨 | 05-14 > | |
| 范围:*** | 单位:元/公斤 | 涨跌:-50 |
| 仲钨酸铵(APT) | 05-14 > | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:-7 |
| W55黑钨精矿 | 05-14 > | |
| 范围:*** | 单位:万元/标吨 | 涨跌:-6.6 |
| 钴粉 | 05-14 > | |
| 范围:*** | 单位:元/公斤 | 涨跌:0 |
| 棒材(10钴) | 05-14 > | |
| 范围:*** | 单位:元/千克 | 涨跌:-120 |
| 球齿(6钴) | 05-14 > | |
| 范围:*** | 单位:元/千克 | 涨跌:-125 |
| 废合金棒(不含税) | 05-14 > | |
| 范围:*** | 单位:元/千克 | 涨跌:0 |

