| 45-50%钼精矿 | 10-30 | |
| 范围:*** | 单位:元/吨度 | 涨跌:-30 |
| 钼铁60-B | 10-30 | |
| 范围:*** | 单位:万元/60基吨 | 涨跌:-0.1 |
| 一级品四钼酸铵 | 10-30 | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:0 |
| 国际氧化钼(57%) | 10-29 | |
| 范围:*** | 单位:美元/磅钼 | 涨跌:0 |
| 欧洲钼铁(65-70%) | 10-29 | |
| 范围:*** | 单位:美元/千克钼 | 涨跌:-0.25 |
| 一级品钼粉 | 10-30 | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:-0.35 |
| 炼钢钼条Mo-2 | 10-30 | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:-0.35 |
| 废钼块、片 | 10-30 | |
| 范围:*** | 单位:元/公斤 | 涨跌:-2.5 |

