全球10大钼矿矿石资源储量排行
| 钼矿 排行 | 地点 | 矿石资源 储量 | 金属量 | 品位 | 
| 1 | 智利Spence铜钼矿 | 2,661,400,000t | Mo:2,759,000 t、 Cu:12,723,000 t | Mo:0.104%、 Cu:0.478% | 
| 2 | 中国安徽金寨钼矿 | 1,500,000,000t | Mo:2,270,000 t | Mo:0.140% | 
| 3 | 美国CUMO 铜钼矿 | 5,980,000,000t | Mo:2,153,000 t、 Cu:4,186,000 t | Mo:0.036%、 Cu:0.07%、 | 
| 4 | 河南栾川三道庄钼矿 | 2,100,000,000t | Mo:2,058,000 t、 W:672,000 t | Mo:0.098%、 W:0.032% | 
| 5 | 美国Pebble铜钼金矿 | 7,978,300,000t | Mo:1,995,000 t、 Cu:32,392,000 t | Mo:0.025%、 Cu:0.406% | 
| 6 | 乌拉圭Collahuasi铜钼矿 | 6,800,000,000t | Mo:1,360,000 t、 Cu:54,342,000 t | Mo:0.02%、 Cu:0.799% | 
| 7 | 美国Quartz Hill钼矿 | 1,400,000,000t | Mo:1,316,000 t | Mo:0.094% | 
| 8 | 墨西哥La Caridad铜钼矿 | 5,550,712,000t | Mo:1,277,000 t、 Cu:12,378,000 t | Mo:0.023%、 Cu:0.223% | 
| 9 | 美国Sierrita铜钼矿 | 4,379,000,000t | Mo:1,047,000 t、 Cu:9,271,000 t | Mo:0.024%、 Cu:0.212% | 
| 10 | 秘鲁Toquepala铜钼矿 | 6,197,659,000t | Mo:806,000 t、 Cu:19,956,000 t | Mo:0.013%、 Cu:0.322% | 
随着近几年来钼价不断飙升,钼矿企业纷纷注入新的资产,获取更多资源储备。
安徽钼矿:2017年10月,公司预备在中亚及非洲地区购买资产,寻求海外扩张,提高了黄金业务的竞争力;
河南钼矿:河南栾川自身的钼矿资源储备十分丰富,三道庄钼矿矿储量2100万吨,钼精矿产量约为2万吨,同时有近10000吨的金银铜伴生矿。公司掌握的钼资源量很大,未来公司发展值得期待。


