欢迎您来到钨钼云商!
当前位置:首页新闻资讯数据发布 〉2019年前6月全国冶金产品产量
2019年前6月全国冶金产品产量

作者:钨钼云商  发布时间:2019-07-17  点击量:929


  2019年前6月全国主要冶金产品产量            (万吨)
品种 本月 上月 累计 比去年同期增长(%)
本月 累计
铁矿石原矿  7313.4 7078.7 40694.3 12.1 5.6
生铁  7013.9 7219 40421.4 5.8 7.9
粗钢  8753.3 8909.1 49216.9 10.0 9.9
钢材  10709.9 10740.3 58689.8 12.6 11.4
钢筋  2269.3 2181.7 11876.4 29.4 19.3
线材(盘条)  1421.1 1406.9 7737.9 16.6 14.6
冷轧薄板  269.8 280.5 1564.0 3.0 2.6
中厚宽钢带  1407.3 1376.4 7704.9 12.5 11.9
焊接钢管  527.7 473.1 2562.1 18.5 12.1
铁合金  288.9 277.5 1637.2 18.7 9.5
数据来源:国家统计局       

APP

下载

在线

咨询

官方

微信号

法律

支持

客服

热线

返回

顶部